Últimos resultados
Última actualización
20/08/26 13:30
Estado de Resultados (M$)
| Estado de Resultados (M$) | Jun.26 | Jun.25 | % Var. | 2026 / 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos ordinarios | 386.382.724 | 362.459.711 | 6,6% | 23.923.013 | |||
| Costos y gastos de operación | (185.497.448) | (175.529.342) | 5,7% | (9.968.106) | |||
| EBITDA | 200.885.276 | 186.930.369 | 7,5% | 13.954.907 | |||
| Depreciación y amortización |
|
| 6,1% | (2.590.274) | |||
| Resultado de explotación | 155.957.339 | 144.592.706 | 7,9% | 11.364.633 | |||
| Otras ganancias |
|
|
| 533.470 | |||
| Resultado financiero* | (55.401.552) | (49.316.703) | 12,3% | (6.084.849) | |||
| Gasto por impuestos | (21.971.552) | (17.916.806) | 22,6% | (4.054.746) | |||
| Interés Minoritario |
|
| 26,4% | (339) | |||
| Utilidad neta |
|
| 2,3% | 1.758.169 |
Análisis de Ingresos
| Jun.26 | Jun.25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | Participación | Ventas | Participación | |||
| Miles $ | Miles$ | |||||
| Agua potable | 165.971.219 | 43,0% | 152.443.755 | 42,1% | ||
| Aguas servidas | 168.830.226 | 43,7% | 162.967.171 | 45,0% | ||
| Otros ingresos sanitarios |
| 3,4% |
| 3,7% | ||
| Ingresos no sanitarios |
| 9,9% |
| 9,3% | ||
| Total | 386.382.724 | 100% | 362.459.711 | 100% | ||
Volumen de Venta (Miles de m3)
| Volumen de Venta (miles de m3) | Jun.26 | Jun.25 | % Var. | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agua potable | 276.292 | 275.471 | 0,3% | 821 |
| Recolección aguas servidas | 260.744 | 260.431 | 0,1% | 313 |
| Tratamiento y disposición de aguas servidas | 221.627 | 221.146 | 0,2% | 481 |
| Interconexiones* | 65.666 | 68.520 | (4,2%) | (2.854) |
| Clientes | Jun.26 | Jun.25 | % Var. | Diferencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua potable |
|
| 1,3% | 31.559 | ||
| Recolección aguas servidas | 2.342.784 | 2.311.629 | 1,3% | 31.155 |
| Servicios No-Sanitarios (M$) | Jun.26 | Jun.25 | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EcoRiles S.A. | 13.756.499 | 11.924.168 | 15,4% | ||
| Análisis Ambientales S.A. |
|
| 15,3% | ||
| Hidrogistica S.A. |
|
| (0,5%) | ||
| Biogenera S.A. |
|
| 3,2% | ||
| Productos no regulados no sanitarios | 24.641.349 | 22.330.059 | 10,4% |
Estado de situación financiera
| Estado de Situación Financiera (M$) | Jun.26 | Dic.25 | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes |
|
| (14,8%) | ||
| Activos no corrientes | 2.852.551.819 | 2.810.406.202 | 1,5% | ||
| Total activos | 3.151.244.853 | 3.160.940.487 | (0,3%) | ||
| Pasivos y patrimonio | |||||
| Pasivos corrientes | 221.321.656 | 279.876.332 | (20,9%) | ||
| Pasivos no corrientes | 1.592.824.757 | 1.558.080.463 | 2,2% | ||
| Total pasivos | 1.814.146.413 | 1.837.956.795 | (1,3%) | ||
| Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora |
|
| 1,1% | ||
| Participaciones no controladoras | 50.913 | 48.551 | 4,9% | ||
| Total patrimonio |
|
| 1,1% | ||
| Total pasivos y patrimonio |
|
| (0,3%) |
Estado de Flujo de Efectivo (M$)
| Estados de Flujos de Efectivo (M$) | Jun.26 | Jun.25 | Variación | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades de la operación | 211.310.300 | 200.691.074 | 10.619.226 | ||
| Actividades de inversión | (108.820.773) | (83.931.879) | (24.888.894) | ||
| Actividades de financiación | (127.538.826) | (39.279.838) | (88.258.988) | ||
| Flujo neto del ejercicio | (25.049.299) | 77.479.357 | (102.528.656) | ||
| Saldo final de efectivo |
|
| (39.119.513) |
Ratios Financieros
| Ratios Financieros | Jun.26 | Dic.25 | |
|---|---|---|---|
| Liquidez | |||
| Liquidez corriente | veces | 1,35 | 1,25 |
| Razón ácida | veces | 0,66 | 0,62 |
| Endeudamiento | |||
| Endeudamiento total | veces | 1,36 | 1,39 |
| Deuda corriente | veces | 0,12 | 0,15 |
| Deuda no corriente | veces | 0,88 | 0,85 |
| Cobertura gastos financieros anualizado | veces | 4,42 | 4,20 |
| Deuda neta / EBITDA | veces | 3,53 | 3,61 |
| Rentabilidad | |||
| Rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora anualizado | % | 10,66 | 10,69 |
| Rentabilidad activos anualizado | % | 4,53 | 4,53 |
| Utilidad por acción anualizado | $ | 23,14 | 22,85 |
| Retorno de dividendos (*) | % | 5,19 | 5,71 |
| Roce | % | 9,8 | 9,6 |
E-mail informativo
Para mayor información de Aguas Andinas Inversionistas.
¿Qué deseas recibir en tu correo?
Contáctenos
Relación con Inversionistas
inversionista@aguasandinas.cl
Acciones y Pagarés AFR
mparedes@aguasandinas.cl
Quiénes somos
Ayuda
Encuéntranos
+56 2 27312400